
男性套餐D
商城价格:780.00
该套餐由: 北仑人民医院体检中心提供
营业时间:周一至周五7:50-9:50,周六周日休息。
电子报告:体检4-7个工作日后可登陆本平台查看
纸质报告:周一至周五14:00-16:00到体检中心领取
地址:宁波北仑区新碶庐山东路1288号(门诊楼四楼A区)
项目 | 价格 | 项目 | 价格 | |
一般项目 | 5.00元 | 内科检查 | 5.00元 | |
外科检查 | 5.00元 | 耳鼻喉科 | 5.00元 | |
眼科检查 | 5.00元 | 血常规 | 15.00元 | |
尿常规 | 18.00元 | 尿四蛋白 | 50.00元 | |
肝功能常规检查 | 31.00元 | 肾功能常规检查 | 12.00元 | |
糖化血红蛋白测定 | 30.00元 | 心肌酶谱 | 31.00元 | |
乙肝三系检查 | 75.00元 | 甲胎蛋白 | 25.00元 | |
癌胚抗原 | 35.00元 | 糖类抗原CA-125测定 | 40.00元 | |
糖类抗原CA153测定 | 40.00元 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | 40.00元 | |
神经元特异稀醇化酶 | 40.00元 | 鳞状细胞癌相关抗原 | 40.00元 | |
甲状腺功能+TG-AB、TPO-AB | 185.00元 | 风湿检查 | 22.00元 | |
免疫全套 | 50.00元 | 血β2微球蛋白 | 20.00元 | |
胸片DR(不出片子) | 35.00元 | 加改胸片DR为胸部CT(不出片) | 162.00元 | |
腹部B超 | 60.00元 | 妇科彩超(子宫附件) | 60.00元 | |
前列腺彩超 | 60.00元 | 甲状腺B超 | 60.00元 | |
乳腺彩超 | 60.00元 | 骨密度测定(超声) | 98.00元 | |
心电图 | 10.00元 | 妇科检查 | 5.00元 | |
宫颈刮片 | 39.00元 | 血糖 | 6.00元 | |
血脂常规检查 | 19.00元 | 男性套餐A | 262.00元 | |
男性套餐B | 482.00元 | 男性套餐C | 700.00元 | |
男性套餐D | 780.00元 | 男性套餐E | 1200.00元 | |
男性套餐F | 1480.00元 | 女性套餐A | 262.00元 | |
女性套餐B | 570.00元 | 女性套餐C | 970.00元 | |
女性套餐D | 1050.00元 | 女性套餐E | 1500.00元 | |
女性套餐F | 1960.00元 | 甲状腺功能全套 | 185.00元 | |
梅毒(RPR+TPHA) | 35.00元 | 凝血功能 | 48.00元 | |
丙肝 | 0.00元 | 电测听 | 30.00元 | |
HIV | 16.00元 | 头颅CT平扫 | 162.00元 | |
颈椎间盘磁共振平扫(不出片) | 495.00元 | 腰椎间盘磁共振平扫(不出片) | 495.00元 | |
HBNDNA80 | 80.00元 | 血型 | 24.00元 | |
游离前列腺特异抗体 | 40.00元 | VIP男性套餐B | 2818.00元 | |
血常规 | 15.00元 | 肝功能 | 31.00元 | |
肾功能 | 12.00元 | 血糖 | 6.00元 | |
血脂分析 | 35.00元 | 尿常规 | 18.00元 | |
心电图 | 12.00元 | 胸片(不出片) | 35.00元 | |
彩超(肝胆脾胰双肾) | 60.00元 | 血清胰岛素 | 20.00元 | |
肝炎病毒全套 | 140.00元 | 铁蛋白 | 20.00元 | |
人体成分分析 | 100.00元 | C14呼气试验 | 93.30元 | |
宫颈刮片改测TCT | 129.00元 | 颈动脉彩超 | 60.00元 | |
动脉硬化测定 | 96.00元 | 女性HPV检查 | 200.00元 | |
脂肪肝弹性成像分析 | 168.00元 | 乳腺钼钯(不出片) | 105.00元 | |
上腹部或下腹部CT平扫(不出片) | 162.00元 | 全腹部CT(不出片) | 234.00元 | |
腰椎间盘CT平扫(腰3-骶1)(不出片) | 162.00元 | 鼻咽部CT(不出片) | 162.00元 | |
鼻咽部MR平扫(不出片) | 495.00元 | 膝关节(单侧)MR平扫(不出片) | 495.00元 | |
心脏磁共振共像MRA( 不出片) | 553.00元 | 肠镜 | 325.00元 | |
胃镜 | 303.00元 | 报告成本费 | 10.00元 | |
抽血针筒加一次性材料费 | 10.00元 | 检中陪同服务 | 248.00元 |
序 | 套餐项目 | 套餐介绍 | 检查意义 | 价格 |
1 | 男性套餐D |
1.普通检查: 内科 外科 眼科 耳鼻喉科
|
¥780.0 | |
合计: 780.0 元 |