
项目 | 价格 | 项目 | 价格 | |
普通套餐1男 | 427.90元 | 普通套餐1女 | 562.10元 | |
普通套餐2男 | 688.90元 | 普通套餐2女 | 903.10元 | |
普通套餐3男 | 1071.90元 | 普通套餐3女 | 1286.10元 | |
物理检查 | 13.90元 | 血常规 | 15.00元 | |
尿常规 | 19.00元 | 心肌酶谱、电解质全套 | 127.80元 | |
大生化 | 363.50元 | 糖化血红蛋白 | 30.00元 | |
甲状腺功能全选 | 185.00元 | 十二导联同步心电图 | 12.00元 | |
人体成份检测 | 100.00元 | 动脉硬化检测 | 80.00元 | |
骨密度检测 | 138.00元 | C13(胃幽门螺旋杆菌检测) | 89.00元 | |
男性肿瘤标志物7项 | 240.00元 | 女性肿瘤标志物6项 | 200.00元 | |
CA72-4 | 40.00元 | EB病毒检测 | 40.00元 | |
肝胆胰脾肾彩超 | 60.00元 | 甲状腺彩超 | 60.00元 | |
输尿管、膀胱、前列腺彩超 | 60.00元 | 子宫附件彩超(未婚经腹/已婚经阴道) | 60.00元 | |
乳腺彩超 | 60.00元 | 劲动脉彩超 | 60.00元 | |
全胸片(不出片) | 35.00元 | 胸部CT(不出片) | 162.00元 | |
宫颈涂片TCT | 134.00元 | HPV人乳头状瘤病毒基因型检测 | 200.00元 | |
工本费+一次性耗材 | 17.40元 | 检中陪同服务 | 248.00元 |
序 | 套餐项目 | 套餐介绍 | 检查意义 | 价格 |
1 | 普通套餐3男 |
1.基础体检: 血压、脉搏、身高、体重、内科、外科(肛门指检)、耳鼻咽喉科、眼科(常规+眼底)、口腔科常规 2.血常规 3.尿常规 4.糖化血红蛋白 5.肿瘤标志物检测(7项) 6.血液生化指标:肝功能常规检查、肾功能常规检查、葡萄糖测定、电解质测定、钙测定、血清碳酸氢盐(HCO3)测定、无机磷测定、镁测定、血清肌酸激酶测定、血清肌酸激酶-M、同工酶活性测定、乳酸脱氢酶测定、血清α羟基丁酸脱氢酶测定 、血脂常规检查(4项)、心肌酶谱 7.腹部彩超(肝胆脾胰)、泌尿系彩超(双肾、输尿管、膀胱)、前列腺彩超、甲状腺彩超 8.心电图 9.胸片(不包括片费) 10.颈椎正侧位片 11.周围动脉硬化测定 12.骨密度测定 13.免费营养早餐 14.健康咨询与评估 |
¥1071.9 | |
合计: 1071.9 元 |