
项目 | 价格 | 项目 | 价格 | |
男性A类尊享套餐 | 12332.00元 | 男性A档套餐 | 12332.00元 | |
女性A档套餐 | 12926.00元 | 男性B档套餐 | 7272.00元 | |
女性B档套餐 | 7866.00元 | 女性C档套餐 | 4158.00元 | |
男性C档套餐 | 3564.00元 | 男性D档套餐 | 1761.00元 | |
女性D档套餐 | 1917.00元 | 检后健康服务A | 100.00元 | |
男性E档套餐 | 836.00元 | 女性E档套餐 | 942.00元 | |
基本五项 | 5.00元 | 报告抽血材料 | 20.00元 | |
电子耳镜 | 38.00元 | 电子鼻镜 | 70.00元 | |
电子喉镜 | 70.00元 | 乙肝三系 | 75.00元 | |
蛋白芯片肿瘤十二项 | 300.00元 | 24小时动态心电图 | 250.00元 | |
24小时动态血压 | 140.00元 | 全消化道智能胶囊内镜 | 6000.00元 | |
全身远红外线热成像(TMI) | 500.00元 | 肿瘤超早期筛查(全套18项) | 16000.00元 | |
性激素六项(男) | 225.00元 | 肿瘤超早期筛查(单癌种) | 8000.00元 | |
性激素七项(女) | 225.00元 | 3.0T超导核磁共振 | 828.00元 | |
全脊柱MR成像 | 1988.00元 | 超细纤维胃镜、快速乙肝抗体 | 365.00元 | |
睡眠呼吸检测 | 1500.00元 | 声阻抗 | 40.00元 | |
肺癌自身抗体谱检测 | 498.00元 | 糖尿病风险检测 | 160.00元 | |
中医四诊 | 50.00元 | 爱身谱全套 | 25800.00元 | |
女性多发性肿瘤检项(4) | 3600.00元 | 女性全身肿瘤检项(16) | 9800.00元 | |
男性多发肿瘤检项(5) | 3900.00元 | 男性全身肿瘤检项(13) | 8000.00元 | |
慢性常见检项(11) | 6800.00元 | 肝癌/肺癌检查 | 1200.00元 | |
叶酸检查 | 600.00元 | 烟酒损伤检测 | 1800.00元 | |
基因血栓组合 | 2000.00元 | 内科 | 10.00元 | |
快速眼底成像 | 60.00元 | 外科 | 5.00元 | |
眼底检查 | 5.00元 | 营养自助早餐 | 15.00元 | |
口腔科 | 5.00元 | 口腔内窥镜 | 5.00元 | |
口腔科、口腔内窥镜 | 10.00元 | 眼科视力 | 5.00元 | |
裂隙灯 | 5.00元 | 眼科视力、裂隙灯 | 10.00元 | |
耳鼻喉科 | 10.00元 | 电测听 | 30.00元 | |
全自动眼压检测 | 10.00元 | 咨询与总检报告 | 10.00元 | |
检后健康服务B | 50.00元 | 肿瘤八项定量 | 285.00元 | |
甲状腺功能五项 | 132.00元 | 幽门杆菌现感染 | 120.00元 | |
检后健康服务C | 20.00元 | 肺功能检测 | 95.00元 | |
骨密度检测 | 80.00元 | 人体成分分析 | 50.00元 | |
颅内多普勒血流图TCD | 50.00元 | 甲襞微循环 | 40.00元 | |
体检之后(书籍) | 28.00元 | 腹壁脂肪及营养评价 | 60.00元 | |
色盲色弱 | 5.00元 | 动脉硬化检测 | 100.00元 | |
中心动脉压 | 60.00元 | 血型检测 | 8.00元 | |
尿妊娠试验 | 10.00元 | 生化32项 | 290.00元 | |
生化30项 | 205.00元 | 生化20项 | 90.00元 | |
生化12项 | 60.00元 | 生化25项 | 145.00元 | |
梅毒 | 5.00元 | 肿瘤六项定量 | 205.00元 | |
甲状腺功能三项 | 82.00元 | 脑血管功能检测 | 70.00元 | |
CTM-PEM(3) | 100.00元 | 艾滋 | 16.00元 | |
丙肝抗体 | 15.00元 | 肌钙蛋白 | 90.00元 | |
HIV抗体 | 30.00元 | C13胃幽门螺旋杆菌 | 180.00元 | |
C14胃幽门螺旋杆菌 | 90.00元 | 大便常规+隐血 | 6.00元 | |
肠癌筛查 | 80.00元 | 肿瘤二项定量 | 65.00元 | |
肿瘤四项定量 | 145.00元 | 肿瘤十三项定量 | 485.00元 | |
全血细胞分析 | 15.00元 | 自主神经平衡检测 | 60.00元 | |
颈部血管彩超 | 60.00元 | 微量元素9项 | 60.00元 | |
尿液检查 | 11.00元 | 经络检测 | 180.00元 | |
血液流变学 | 54.00元 | 胰岛素检测 | 20.00元 | |
糖化血红蛋白 | 30.00元 | DR胸部正侧位摄片 | 95.00元 | |
DR胸部正位摄片 | 60.00元 | 胸部低剂量CT扫描 | 280.00元 | |
心电图(十二导联同步) | 18.00元 | 心电图(十二导联同步、心向量) | 28.00元 | |
肛门指检 | 5.00元 | 电子肛肠镜 | 180.00元 | |
腹部彩超(肝胆脾胰肾) | 60.00元 | 甲状腺彩超 | 60.00元 | |
心脏功能检测 | 50.00元 | 光学相干视网膜断层扫描 | 120.00元 | |
胃功能三项 | 160.00元 | 同型半胱氨酸 | 50.00元 | |
睡眠质量指数 | 15.00元 | 基因叶酸 | 600.00元 | |
食物不耐受检测(4项) | 115.00元 | 食物不耐受检测(7项) | 200.00元 | |
食物不耐受检测(14项) | 400.00元 | 核磁共振 | 828.00元 | |
体电图亚健康检测(天目) | 500.00元 | 血管内皮功能 | 188.00元 | |
CTM-PEM(12) | 200.00元 | 基因冠心病 | 1200.00元 | |
头颅核磁共振 | 600.00元 | 颈椎核磁共振 | 600.00元 | |
心电图全套 | 68.00元 | 基因慢病6项 | 4800.00元 | |
基因肿瘤男13项 | 8000.00元 | 基因慢病11项 | 6800.00元 | |
专家会诊 | 500.00元 | 中医四诊辨体养生 | 380.00元 | |
基因全套 | 25800.00元 | FIA活细胞营养指标功能 | 4800.00元 | |
心脑血管疾病风险深度检测 | 2900.00元 | Telomere端粒检测 | 1500.00元 | |
腰臀围 | 0.00元 | 葡萄糖餐后0.5小时 | 6.00元 | |
葡萄糖餐后1小时 | 6.00元 | 葡萄糖餐后2小时 | 6.00元 | |
葡萄糖餐后3小时 | 6.00元 | 乙肝表面抗原 | 7.00元 | |
快速乙肝表面抗原 | 7.00元 | 胃幽门螺杆菌血清抗体 | 30.00元 | |
胃幽门螺旋杆菌蛋白芯片 | 80.00元 | 甲胎蛋白AFP(定量) | 30.00元 | |
癌胚抗原CEA(定量) | 35.00元 | 前列腺特异性抗原 | 40.00元 | |
复合前列腺特异性抗原 | 40.00元 | 铁蛋白 | 40.00元 | |
糖类抗原50(CA50) | 40.00元 | 糖类抗原125(CA125) | 40.00元 | |
糖类抗原15-3(CA153) | 40.00元 | 糖类抗原19-9(CA199) | 40.00元 | |
糖类抗原242(CA242) | 40.00元 | 糖类抗原72-4(CA72-4) | 40.00元 | |
神经元特异性烯醇化酶 | 40.00元 | 细胞角蛋白十九片段 | 40.00元 | |
肝功能10项 | 60.00元 | 空腹血糖 | 6.00元 | |
谷丙转氨酶(ALT) | 5.00元 | 谷草转氨酶(AST) | 3.00元 | |
谷氨酰基转移酶(GGT) | 5.00元 | 腺苷脱氨酶 | 35.00元 | |
甘氨酰脯氨酸二肽氨基 | 10.00元 | 总胆汁酸 | 5.00元 | |
无机磷 | 3.00元 | 钙 | 3.00元 | |
肌酸激酶 | 5.00元 | 淀粉酶 | 8.00元 | |
碱性磷酸酶 | 3.00元 | 乳酸脱氢酶 | 8.00元 | |
α-L-岩藻糖甘酶 | 10.00元 | 胆碱酯酶 | 3.00元 | |
心肌酶谱二项 | 10.00元 | 高密度脂蛋白 | 10.00元 | |
低密度脂蛋白 | 10.00元 | 总胆固醇 | 4.00元 | |
血脂两项 | 9.00元 | 直接胆红素 | 3.00元 | |
间接胆红素 | 3.00元 | 总胆红素 | 5.00元 | |
肌酐 | 3.00元 | 肾功两项 | 8.00元 | |
尿酸 | 4.00元 | 血清蛋白四项 | 15.00元 | |
果糖胺 | 6.00元 | 载脂蛋白A(ApoA1) | 15.00元 | |
载脂蛋白B(ApoB) | 15.00元 | 抗0 | 15.00元 | |
类风湿因子(RF) | 10.00元 | 血沉(男) | 4.00元 | |
睾酮(男) | 40.00元 | 超敏C反应蛋白 | 15.00元 | |
电解质 | 15.00元 | 胱抑素C | 35.00元 | |
促甲状腺素TSH | 32.00元 | 甲状腺功能二项 | 50.00元 | |
微量元素七项 | 40.00元 | 餐后2小时胰岛素 | 20.00元 | |
甲胎蛋白AFP(定性) | 5.00元 | 癌胚抗原CEA(定性) | 35.00元 | |
DR腰椎正侧位摄片 | 95.00元 | DR颈椎侧位片 | 60.00元 | |
DR颈椎正侧位摄片 | 95.00元 | DR单侧腕关节片 | 95.00元 | |
DR单侧髋关节片 | 60.00元 | DR单侧肩关节片 | 60.00元 | |
DR单侧膝关节正侧位片 | 95.00元 | 头颅CT平扫 | 280.00元 | |
数字胃肠造影(上消化道) | 147.00元 | 膝关节核磁共振 | 600.00元 | |
胃镜检查、表抗 | 255.00元 | 胃镜病理(每部位) | 110.00元 | |
中医体质辨识 | 80.00元 | 心理健康测评 | 90.00元 | |
心理健康促进 | 120.00元 | DR跟骨正侧位片 | 95.00元 | |
DR踝关节正侧位片 | 95.00元 | DR胫腓关节正侧位片 | 95.00元 | |
DR全髋关节片 | 60.00元 | DR手或足正斜位片 | 95.00元 | |
DR尾骶正侧位片 | 95.00元 | DR腰椎双斜位 | 95.00元 | |
DR颈椎双斜位 | 95.00元 | DR骨盆正位片 | 60.00元 | |
DR四肢正侧位片 | 95.00元 | DR关节正侧位片 | 95.00元 | |
DR腰椎侧位片 | 60.00元 | 踝关节核磁共振 | 600.00元 | |
肩关节核磁共振 | 600.00元 | 髋关节核磁共振 | 600.00元 | |
腕关节核磁共振 | 600.00元 | 肘关节核磁共振 | 600.00元 | |
胃十二指肠B超 | 120.00元 | 膀胱彩超 | 60.00元 | |
肾上腺、双肾彩超 | 60.00元 | 阴囊B超 | 60.00元 | |
椎体螺旋CT扫描 | 280.00元 | 胸或腹部远红外线热层像 | 300.00元 | |
胃肠功能远红外线热层像 | 60.00元 | 前列腺远红外线热层像 | 60.00元 | |
头颅远红外线热层像 | 60.00元 | 心电图(十二导联同步、心率变异) | 38.00元 | |
C肽 | 38.00元 | EB病毒抗体(VCA、EA) | 40.00元 | |
EB病毒抗体四项 | 80.00元 | (迪)艾滋 | 16.00元 | |
(迪)梅毒 | 5.00元 | 优生优育五项 | 220.00元 | |
乙肝DNA | 80.00元 | 乙肝三系定量六项 | 90.00元 | |
肝纤维化指标五项 | 170.00元 | 肝炎全套14项 | 223.00元 | |
抗甲状腺球蛋白抗体 | 30.00元 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体 | 30.00元 | |
淋巴细胞亚群 | 250.00元 | 人类白细胞抗原B27 | 50.00元 | |
过敏原全套 | 270.00元 | 基因血栓组合 | 2000.00元 | |
基因冠心病 | 1200.00元 | 基因肝癌 | 1200.00元 | |
基因肺癌 | 1200.00元 | 基因烟酒损伤 | 1800.00元 | |
基因糖尿病 | 1200.00元 | 基因肿瘤男5项 | 3900.00元 | |
基因肿瘤男13项 | 8000.00元 | 环境荷尔蒙系列 | 980.00元 | |
甲状腺荷尔蒙健康评估 | 680.00元 | 全套男性荷尔蒙健康评估 | 1980.00元 | |
全套雌激素代谢健康评估 | 980.00元 | 心血管代谢综合健康评估 | 1880.00元 | |
全套代谢功能分析 | 5800.00元 | 毒性元素螯合分析 | 1600.00元 | |
慢性食物过敏原分析 | 2500.00元 | 骨质代谢健康评估 | 880.00元 | |
氧化压力分析 | 1360.00元 | 抗氧化维生素分析 | 1260.00元 | |
氨基酸平衡性分析 | 1360.00元 | 生长因子分析 | 480.00元 | |
LPP脂蛋白颗粒分型检测 | 1100.00元 | 红细胞膜脂肪酸检测 | 900.00元 | |
MTHFR | 450.00元 | ApoE | 450.00元 | |
催乳素(PRL) | 40.00元 | 血沉(女) | 4.00元 | |
雌激素(女) | 40.00元 | 乳腺钼靶 | 198.00元 | |
电子阴道镜(已婚) | 50.00元 | BV六联检测(已婚) | 38.00元 | |
人乳头状瘤病毒分型检测 | 200.00元 | 沙眼衣原体DNA检测 | 50.00元 | |
淋球菌DNA检测 | 50.00元 | 解脲衣原体DNA检测 | 50.00元 | |
基因乳腺癌 | 1200.00元 | 基因子宫癌 | 1200.00元 | |
基因宫颈癌 | 1200.00元 | 基因肿瘤女4项 | 3600.00元 | |
基因肿瘤女16项 | 9800.00元 | 全套女性荷尔蒙健康评估 | 1980.00元 | |
血液流变学(女) | 54.00元 | (迪)宫颈刮片(已婚) | 46.00元 | |
远红外线热层像(乳腺) | 60.00元 | 乳腺彩超 | 60.00元 | |
乳腺弹性成像(电子触诊) | 60.00元 | 双侧乳腺弹性三维成像 | 218.00元 | |
阴道彩超(排尿) | 60.00元 | 阴道彩超(憋尿) | 60.00元 | |
妇科常规、白带常规 | 16.00元 | 妇科常规、白带常规、宫颈刮片 | 46.00元 | |
妇科常规、白带常规、宫颈癌高精度检测TCT | 146.00元 | 妇科常规、白带常规、电子阴道镜、宫颈癌高精密度检测TCT | 196.00元 | |
妇科常规、白带常规、BV六联检测、宫颈癌高精密度检测TCT | 184.00元 | 妇科常规、白带常规、人乳头状瘤病毒分型检测HPV、宫颈癌高精密度检测TCT | 346.00元 | |
妇科常规、白带常规、人乳头状瘤病毒分型检测HPV、宫颈癌高精密度检测TCT、电子阴道镜、BV六联检测 | 434.00元 | BV六联检测 | 38.00元 | |
电子阴道镜 | 50.00元 | 心脏彩超 | 115.00元 | |
腰椎核磁共振 | 600.00元 | 前列腺彩超(憋尿) | 60.00元 |
序 | 套餐项目 | 套餐介绍 | 检查意义 | 价格 |
1 | 男性D档套餐 |
1. 基础五项、内科(腰臀围) 2. 外科、电子肛肠镜 3. 耳鼻喉科、眼科(视力、裂隙灯) 4. 全自动眼压检测、快速眼底成像 6. 口腔科、口腔内窥镜 7. DR胸部正侧位摄片 9. 腹部彩超(肝胆脾胰肾) 10. 前列腺彩超 11. 甲状腺彩超 12. 全血细胞分析 13. 尿液检查、大便常规+潜血 14. 心电图(十二导联同步) 15. 生化全套(25项) 16. 肿瘤四项定量 17. 甲状腺功能三项 18. 糖尿病二项 20. 微量元素九项 21. 血液流变学(16项) 24. 骨密度检测 26. 脑血管功能检测 27. 肺功能检测 28. 幽门螺杆菌现感染 31. 心脏功能检测 35. CTM-PEM检测(3) 36. 专家咨询总检报告 37. 早餐、问卷调查、健康风险评估
|
¥1761.0 | |
合计: 1761.0 元 |