
项目 | 价格 | 项目 | 价格 | |
心电图 | 12.00元 | 一般检查 | 12.00元 | |
妇科 | 12.00元 | TCT | 153.60元 | |
HPV | 240.00元 | 白带 | 51.60元 | |
血常规 | 18.00元 | 尿常规 | 22.80元 | |
大便常规 | 7.20元 | 肝功能 | 43.20元 | |
肾功能+血糖 | 21.60元 | 血脂六项 | 42.00元 | |
血同型半胱氨酸测定 | 60.00元 | 生化全套 | 531.60元 | |
甲状腺功能测定 | 150.00元 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定 | 36.00元 | |
抗甲状腺过氧化物酶抗体测定 | 36.00元 | 甲胎蛋白测定(AFP) | 30.00元 | |
癌胚抗原测定(CEA) | 42.00元 | 糖类抗原CA199 | 48.00元 | |
糖类抗原CA125测定(女) | 48.00元 | 糖类抗原CA153测定(女) | 48.00元 | |
前列腺肿瘤标志物测定(男) | 96.00元 | 细胞角蛋白19片段(CYFRA211) | 48.00元 | |
糖类抗原242测定 | 48.00元 | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) | 48.00元 | |
糖类抗原50 | 48.00元 | 糖类抗原724测定 | 48.00元 | |
人绒毛膜促性激素(HCG) | 48.00元 | 胃蛋白酶原I/II定量检测 | 192.00元 | |
鳞状上皮细胞癌相关抗原(SCC) | 48.00元 | 尿微量蛋白5项 | 84.00元 | |
风湿三项 | 44.40元 | 恶性肿瘤特异性因子 | 42.00元 | |
贫血四项 | 124.80元 | 肝纤维化四项 | 192.00元 | |
抗核抗体全套 | 399.60元 | 过敏原测定 | 324.00元 | |
血清肌钙蛋白T测定 | 108.00元 | 血清C肽测定 | 45.60元 | |
血清胰岛素测定 | 24.00元 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 36.00元 | |
梅毒血清RPR试验 | 6.00元 | 人体免疫缺陷病毒抗体测定 | 0.01元 | |
乙肝三系定量 | 108.00元 | 甲型肝炎抗体测定 | 6.00元 | |
丙型肝炎抗体测定 | 18.00元 | 丁型肝炎抗体测定 | 18.00元 | |
戊型肝炎抗体测定 | 18.00元 | 庚型肝炎抗体测定 | 18.00元 | |
T淋巴细胞亚群 | 180.00元 | 肝胆胰脾肾B超 | 81.60元 | |
甲状腺彩超 | 81.60元 | 妇科彩超(腹部/阴道) | 81.60元 | |
膀胱/前列腺彩超 | 81.60元 | 乳房B超 | 81.60元 | |
双侧颈动脉彩超(男) | 81.60元 | 胸部正位片DR(不出片) | 42.00元 | |
低剂量胸部CT平扫 | 241.20元 | 乳腺钼靶(双侧) | 81.60元 | |
头颈腰椎间盘磁共振平扫(任选一) | 711.60元 | 人体成分分析 | 120.00元 | |
碳14呼气试验(C14) | 116.40元 | 骨密度检测 | 117.60元 | |
工本耗材费 | 36.00元 | 游离脂肪酸测定 | 42.00元 | |
检中陪同服务 | 248.00元 |
序 | 套餐项目 | 套餐介绍 | 检查意义 | 价格 |
1 | 心电图 | 了解心脏有无缺血/心律失常/阻滞等情况 | ¥12.0 | |
2 | 一般检查 | 身高/体重/血压/体重指数/心率 | ¥12.0 | |
3 | 血常规 | 了解血液系统疾病:炎症/感染/贫血/再生障碍等。 | ¥18.0 | |
4 | 尿常规 | 泌尿系统感染及肾脏功能疾病的初步筛查。 | ¥22.8 | |
5 | 肝功能 | 检查肝脏功能代谢指标 | ¥43.2 | |
6 | 肾功能+血糖 | 肾功能三项(尿素氮/肌酐/尿酸)+葡萄糖 判断糖尿病 | ¥21.6 | |
7 | 血脂六项 | 胆固醇/甘油三酯等增高是引起心血管疾病的危险因素 | ¥42.0 | |
8 | 血同型半胱氨酸测定 | 增高与H行高血压相关,是心血管疾病的独立危险因素。 | ¥60.0 | |
9 | 甲状腺功能测定 | 甲状腺功能的测定 | ¥150.0 | |
10 | 甲胎蛋白测定(AFP) | 原发性肝癌的重要指标 | ¥30.0 | |
11 | 癌胚抗原测定(CEA) | 增高见于结肠癌/胰腺癌/胆管癌/胃癌/食管癌/肺癌/乳腺癌等 | ¥42.0 | |
12 | 糖类抗原CA199 | 增高见于胰腺癌/肝胆系癌/胃癌/结肠癌等 | ¥48.0 | |
13 | 前列腺肿瘤标志物测定(男) | 前列腺癌筛查 | ¥96.0 | |
14 | 细胞角蛋白19片段(CYFRA211) | 主要用于肺鳞癌/宫颈癌/食管癌的筛查 | ¥48.0 | |
15 | 糖类抗原242测定 | 结肠癌/胰腺癌早期筛查 | ¥48.0 | |
16 | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) | 用于小细胞肺癌早期筛查 | ¥48.0 | |
17 | 糖类抗原50 | 用于肺癌/肝癌/胃癌/卵巢癌的早期筛查 | ¥48.0 | |
18 | 糖类抗原724测定 | 用于胰腺癌/结肠癌/胃癌/乳腺癌/肝癌早期筛查 | ¥48.0 | |
19 | 人绒毛膜促性激素(HCG) | 对于绒毛膜上皮癌/睾丸癌的诊断/预测有重要价值 | ¥48.0 | |
20 | 胃蛋白酶原I/II定量检测 | 检查胃部疾病,早期胃癌筛查 | ¥192.0 | |
21 | 鳞状上皮细胞癌相关抗原(SCC) | 肺鳞状细胞癌/食道癌/卵巢癌筛查 | ¥48.0 | |
22 | 尿微量蛋白5项 | 检查慢性肾病早期病变 | ¥84.0 | |
23 | 肝胆胰脾肾B超 | 超声检测腹部脏器有无结石/囊肿/包块等 | ¥81.6 | |
24 | 甲状腺彩超 | 检查甲状腺有无包块/结节/血流情况等 | ¥81.6 | |
25 | 膀胱/前列腺彩超 | 检查前列腺有无增大/肥大/囊肿等 | ¥81.6 | |
26 | 胸部正位片DR(不出片) | 肺部及心脏疾病初步筛查 | ¥42.0 | |
27 | 人体成分分析 | 人体成分测试分析四肢肌肉/脂肪等营养状况评估 | ¥120.0 | |
28 | 碳14呼气试验(C14) | 检查有无幽门螺杆菌感染情况 | ¥116.4 | |
29 | 工本耗材费 | 抽血试管/报告等体检耗材及专家指导建议 | ¥36.0 | |
30 | 游离脂肪酸测定 | 脂肪分泌产物,增高提示心脑血管病发生概率高 | ¥42.0 | |
合计: 1810.8 元 |