项目 | 价格 | 项目 | 价格 | |
一般检查 | 10.00元 | 内科 | 10.00元 | |
外科 | 10.00元 | 眼科 | 10.00元 | |
肺通气功能 | 50.00元 | 眼压测定 | 20.00元 | |
口腔科 | 10.00元 | 眼底 | 10.00元 | |
裂隙灯 | 30.00元 | 妇科 | 10.00元 | |
自动化动脉硬化检测 | 104.00元 | 耳鼻喉科 | 10.00元 | |
骨密度测定 | 98.00元 | C13呼气试验(空腹检查) | 138.00元 | |
肛门指检 | 3.90元 | 人体成分分析 | 88.00元 | |
肝胆胰脾肾 | 68.00元 | 经腹前列腺彩超 | 68.00元 | |
经阴道子宫附件 | 68.00元 | 乳腺彩超 | 68.00元 | |
腰椎正侧位片 | 70.00元 | 甲状腺彩超 | 68.00元 | |
胸部正位片(不出片) | 35.00元 | 颈椎正侧位片 | 70.00元 | |
心脏彩色多普勒超声 | 253.00元 | 上腹部CT平衡(空腹检查) | 162.00元 | |
颅脑MR平扫 | 545.00元 | 腰椎MR | 545.00元 | |
盆腔CT平扫 | 162.00元 | 胸部CT平扫 | 162.00元 | |
头颅CT | 162.00元 | 颈椎间盘MR平扫 | 545.00元 | |
胸椎椎体MR平扫 | 545.00元 | 十二导联心电图 | 12.00元 | |
颈动脉超声 | 68.00元 | 体表肿块一处 | 68.00元 | |
体表肿块两处 | 128.00元 | 胃腔 | 68.00元 | |
腹腔 | 68.00元 | 双能X骨密度 | 138.00元 | |
经腹子宫附件 | 68.00元 | 尿常规 | 19.00元 | |
血常规 | 15.00元 | 空腹血糖 | 6.00元 | |
体检血脂测定 | 19.00元 | 体检肝功能 | 25.00元 | |
体检肾功能 | 12.00元 | AFP | 25.00元 | |
CEA | 35.00元 | CA19-9 | 40.00元 | |
肝炎全套 | 185.00元 | 尿微量白蛋白 | 9.00元 | |
HBV-DNA | 80.00元 | 微量元素测定 | 60.00元 | |
过敏原全套 | 270.00元 | 乙肝三系定量 | 75.00元 | |
血清胰岛素测定 | 20.00元 | 血β-HCG(女) | 40.00元 | |
不孕不育抗体全套 | 225.00元 | 同型半胱氨酸 | 50.00元 | |
血脂7项 | 48.50元 | NSE | 40.00元 | |
大便常规 | 3.00元 | 隐血试验(大便) | 3.00元 | |
白带常规(女) | 6.00元 | 白带常规+BV(女) | 30.00元 | |
隐血功能常规 | 48.00元 | 血浆D-D二聚体 | 50.00元 | |
乙肝三系定性 | 75.00元 | 乙肝表面抗原 | 15.00元 | |
HIV | 16.00元 | HCV | 15.00元 | |
甲型肝炎病毒抗体IgM | 5.00元 | 戊型肝炎病毒抗体IgM | 15.00元 | |
餐后两小时血糖 | 6.00元 | 血脂测定(4项) | 35.00元 | |
心肌酶谱测定 | 29.00元 | 电解质测定 | 30.00元 | |
超敏C反应蛋白 | 13.50元 | 尿酸测定 | 4.00元 | |
糖化血红蛋白 | 30.00元 | HPV全套(女) | 200.00元 | |
幽门螺旋杆菌抗体 | 30.00元 | 胃蛋白酶原测定 | 160.00元 | |
TG-AB | 30.00元 | TPO-AB | 30.00元 | |
性激素测定 | 185.00元 | 男性肿瘤标志物 | 200.00元 | |
女性肿瘤标志物 | 200.00元 | 鳞状细胞癌相关抗原 | 40.00元 | |
细胞角蛋白19片段 | 40.00元 | 肿瘤七项 | 278.00元 | |
铁蛋白 | 20.00元 | TPHA | 30.00元 | |
类风湿全套 | 35.50元 | 免疫功能全套 | 50.00元 | |
糖链抗原CA24-2 | 40.00元 | 糖链抗原CA50 | 40.00元 | |
糖链抗原CA72-4 | 40.00元 | 胃泌素测定 | 25.00元 | |
细胞染色体损伤 | 164.00元 | 细胞线粒体损伤 | 112.00元 | |
溶酶体PH值测定 | 112.00元 | 肌钙蛋白 | 90.00元 | |
FPSA(男) | 40.00元 | TPSA(男) | 40.00元 | |
CA125 | 40.00元 | CA153 | 40.00元 | |
甲状腺功能常规 | 125.00元 | 血粘度套餐 | 84.00元 | |
血型鉴定 | 16.00元 | 血沉 | 4.00元 | |
肾功能全套 | 30.00元 | 肝纤维化全套 | 144.00元 | |
尿四联蛋白 | 46.00元 | 脂蛋白a | 13.50元 | |
大生化 | 313.00元 | CRP | 10.00元 | |
β2微球蛋白 | 18.00元 | 肝功能 | 60.00元 | |
高血压三项2 | 57.00元 | 高血压三项1 | 23.00元 | |
TCT(女) | 163.00元 | 异常糖链糖蛋白(TAP) | 358.00元 | |
真空采血管1 | 1.35元 | 静脉采血费 | 3.50元 | |
计算机图文报告费 | 8.00元 | 扩阴器 | 1.15元 | |
CT胶片 | 66.00元 | 早餐 | 15.00元 | |
双下肢静脉超声 | 128.00元 | 胃镜 | 367.00元 | |
HLA-B27 | 50.00元 | 检中陪同服务 | 248.00元 |
序 | 套餐项目 | 套餐介绍 | 检查意义 | 价格 |
1 | 一般检查 | 身高、体重、收缩压、舒张压、BMI | ¥10.0 | |
2 | 内科 | 胸廓、精神病史、心率、发育情况、肝、胆囊、腹部、肺部、脾、心音、既往史、其他病史 | ¥10.0 | |
3 | 外科 | 四肢、关节、脊柱、甲状腺、皮肤、浅表淋巴结、乳腺、手术史 | ¥10.0 | |
4 | 眼科 | 辨色力、是否佩戴隐形眼镜、外眼、视力左、视力右、其他眼疾、结膜、角膜 | ¥10.0 | |
5 | 妇科 | 子宫位置、子宫质地、子宫活动部、子宫表面、子宫压痛、外阴、阴道、前庭大腺、宫颈、附件、子宫大小、其他病史 | ¥10.0 | |
6 | 耳鼻喉科 | 听力左、听力右、鼓膜、外耳道、扁桃体、鼻咽部、鼻及鼻窦、喉部、咽喉 | ¥10.0 | |
7 | 骨密度测定 | ¥98.0 | ||
8 | C13呼气试验(空腹检查) | 空腹 | ¥138.0 | |
9 | 肝胆胰脾肾 | 空腹检查、超声提示、超声描述 | ¥68.0 | |
10 | 经阴道子宫附件 | 超声提示、超声描述 | ¥68.0 | |
11 | 乳腺彩超 | 超声提示、超声描述 | ¥68.0 | |
12 | 甲状腺彩超 | 超声提示、超声描述 | ¥68.0 | |
13 | 胸部CT平扫 | ¥162.0 | ||
14 | 十二导联心电图 | 图片地址、仪器显示、仪器诊断 | ¥12.0 | |
15 | 尿常规 | 细菌、蛋白、酸碱度、微白蛋白、白细胞团、鳞状上皮细胞、非鳞状上皮细胞、酵母、透明管型、红细胞、隐血、维生素C、未分类结晶、黏液丝、病理管型、白细胞、白细胞酶、亚硝酸盐、葡萄糖、酮体、尿胆原、胆红素、比重 | ¥19.0 | |
16 | 血常规 | 癌细胞、淋巴细胞、淋巴细胞百分比、单核细胞百分比、嗜酸粒细胞百分比、嗜碱粒细胞百分比、红细胞、血红蛋白、红细胞比容、平均红细胞体积、平均血红蛋白量、平均血红蛋白浓度、红细胞分布宽度、血小板、平均血小板体积、平均血小板比容、血小板分布宽度、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、中性粒细胞、单核细胞、中性粒细胞百分比 | ¥15.0 | |
17 | 女性肿瘤标志物 | 糖链抗原CA19-9、甲胎蛋白、糖链抗原CA15-3、铁蛋白、糖链抗原CA125、癌胚抗原 | ¥200.0 | |
18 | 甲状腺功能常规 | 血清促甲状腺激素测定、血清甲状腺素测定、血清三碘甲状原氨酸测定、血清游离三碘甲状原氨酸测定、血清游离甲状腺素测定 | ¥125.0 | |
19 | 血型鉴定 | ABO血型正定型、ABO血型反定型、Rh血型鉴定 | ¥16.0 | |
20 | 大生化 | 肌酐、β2-微球蛋白、尿酸、总胆红素、总蛋白、白蛋白、球蛋白、白球比、天门冬氨酸氨基转移酶、丙氨酸氨基转移酶、谷草:谷丙、碱性磷酸酶、L-y-谷氨酰基转移酶、总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、葡萄糖、腺苷脱氨酶、前白蛋白、a-L-岩藻糖苷酶、直接胆红素、间接胆红素、总胆汁酸、胆碱酯酶、视黄醇结合蛋白、β-羟基丁酸、载脂蛋白AI、载脂蛋白B、肌酸激酶、肌酸激酶同工酶、乳酸脱氢酶、超敏C-反应蛋白、钾、钠、氯、钙、鳞、镁、二氧化碳结合力、淀粉酶、同型半胱氨酸、尿素 | ¥313.0 | |
21 | TCT(女) | 液基薄层细胞制片术 | ¥163.0 | |
22 | 静脉采血费 | ¥3.5 | ||
23 | 计算机图文报告费 | ¥8.0 | ||
合计: 1517.4 元 |