项目 | 价格 | 项目 | 价格 | |
内科 | 5.00元 | 外科 | 10.00元 | |
眼科 | 20.00元 | 血常规 | 18.00元 | |
尿常规 | 20.00元 | 尿妊娠试验 HCG | 16.00元 | |
血型鉴定 | 16.00元 | 粪便常规加隐血 | 7.00元 | |
小生化 | 98.00元 | 大生化 | 263.00元 | |
肝功能14项 | 40.00元 | 肝功能17项 | 70.00元 | |
肾功能4项 | 32.00元 | 肾功能专用 | 12.00元 | |
空腹血糖 | 6.00元 | 餐后两小时血糖 | 12.00元 | |
糖化血红蛋白 | 35.00元 | C肽、胰岛素 | 88.00元 | |
血脂4项 | 20.00元 | 血脂8项 | 60.00元 | |
心肌酶谱 | 35.00元 | 同型半胱氨酸 | 60.00元 | |
甲状腺功能三项 | 80.00元 | 甲状腺功能五项 | 130.00元 | |
甲状腺功能七项 | 185.00元 | 肿瘤标志物三项 | 100.00元 | |
肿瘤标志女性六项 | 205.00元 | 肿瘤标志女性十项 | 365.00元 | |
肿瘤标志女性十六项 | 715.00元 | 肿瘤标志物男性九项 | 325.00元 | |
肿瘤标志男性十三项 | 405.00元 | 肿瘤标志男性十九项 | 755.00元 | |
甲胎蛋白 | 25.00元 | 癌胚抗原 | 35.00元 | |
糖类抗原 199(CA199) | 40.00元 | 复合总前列腺特异性抗原(CPSA)、前列腺特异性抗原(PSA )、游离前列腺特异性抗原FPSA、比值FPSA/PSA | 80.00元 | |
糖类抗原 242(CA242) | 40.00元 | 神经元特异性烯醇化酶(NSE) | 40.00元 | |
细胞角蛋白 19 片段(Cyfra21-1) | 40.00元 | 糖类抗原 724(CA-724) | 40.00元 | |
糖类抗原 153(CA153) | 40.00元 | 糖类抗原 125(CA125) | 40.00元 | |
糖类抗原 50(CA50) | 40.00元 | 鳞状细胞癌相关抗原(SCC) | 40.00元 | |
铁蛋白(SF) | 25.00元 | 胃泌素释放肽前体( ProGRP ) | 90.00元 | |
风湿三项 | 35.00元 | 乙肝三系定性 | 75.00元 | |
乙肝三系定量 | 75.00元 | 乙肝 DNA | 80.00元 | |
丙肝抗体 | 30.00元 | 肝纤维化检测 | 215.00元 | |
肝炎全套 | 185.00元 | 性激素 | 185.00元 | |
过敏原全套筛查 | 300.00元 | EB 病毒抗原 2 项 | 90.00元 | |
微量元素 | 80.00元 | 免疫功能全套 | 100.00元 | |
维生素检测 | 258.00元 | 胃泌素(G17) Gastrin (G17) | 180.00元 | |
胃蛋白酶原 I(PGI)、胃蛋白酶原 II(PGII)、胃蛋白酶原 I/II(PGI/PGII) | 180.00元 | 贫血指标检测 | 118.00元 | |
免疫缺陷病毒抗体 | 30.00元 | 梅毒 | 35.00元 | |
电解质检测 | 50.00元 | 血液流变学 | 100.00元 | |
血浆 D-二聚体 | 80.00元 | 抗缪勒管激素 | 300.00元 | |
人附睾蛋白 4 | 150.00元 | 异常凝血酶原 | 150.00元 | |
解脲脲原体 DNA | 60.00元 | 沙眼衣原体核酸 | 60.00元 | |
淋球菌核酸 | 60.00元 | 甲状腺彩超 | 68.00元 | |
颈动脉彩超 | 68.00元 | 乳腺彩超 | 68.00元 | |
肝、胆、脾、胰、双肾彩超 | 68.00元 | 男性前列腺彩超 | 68.00元 | |
双肾、输尿管、膀胱 | 68.00元 | 子宫及附件彩超 | 68.00元 | |
阴道彩超 | 68.00元 | 心电图 | 18.00元 | |
头颅CT(不出片) | 170.00元 | 肺部CT(不出片) | 170.00元 | |
上腹部CT(不出片) | 170.00元 | 下腹部CT(不出片) | 170.00元 | |
磁共振(头颅/颈椎/腰椎/乳腺/关节、选其一) | 495.00元 | 头颅磁共振( MRI) | 495.00元 | |
颈椎磁共振( MRI) | 495.00元 | 腰椎磁共振( MRI) | 495.00元 | |
乳腺磁共振( MRI) | 495.00元 | 左膝关节磁共振( MRI) | 495.00元 | |
右膝关节磁共振( MRI) | 495.00元 | 左踝关节磁共振( MRI) | 495.00元 | |
右踝关节磁共振( MRI) | 495.00元 | 左肘关节磁共振( MRI) | 495.00元 | |
右肘关节磁共振( MRI) | 495.00元 | CT/MRI 片 | 25.00元 | |
倍斯马(BASMA)生物反馈医疗 设备(成人) | 2980.00元 | 营养素全套筛查 | 800.00元 | |
过敏原全套筛查 | 800.00元 | 心理及情绪全套 | 800.00元 | |
女性抗衰老全套 | 1200.00元 | 疾病风险全套筛查 | 1200.00元 | |
倍斯马(BASM)生物反馈医疗 设备(儿童) | 1850.00元 | TTM 热断层扫描(全身) | 985.00元 | |
心梗脑梗早期筛查 (VAP血脂亚组分) | 1200.00元 | 免疫功能检测 | 2850.00元 | |
肠癌 SDC2 基因甲基化检测 | 968.00元 | 幽门螺杆菌检测 | 108.00元 | |
人体成分检测 | 114.00元 | 动脉硬化 | 118.00元 | |
骨密度检查 | 118.00元 | 妇科检查(外阴、阴道、宫颈、子宫及附件等) | 7.00元 | |
妇科白带常规(阴道分泌物) | 30.00元 | 宫颈液基薄层细胞学检查(TCT ) | 188.00元 | |
人乳头瘤病毒 23 分型定量(HPV) | 200.00元 | 辅助材料(必选) | 40.00元 |
序 | 套餐项目 | 套餐介绍 | 检查意义 | 价格 |
1 | 内科 | ¥5.0 | ||
2 | 外科 | ¥10.0 | ||
3 | 血常规 | ¥18.0 | ||
4 | 尿常规 | ¥20.0 | ||
5 | 大生化 | ¥263.0 | ||
6 | 甲状腺功能七项 | ¥185.0 | ||
7 | 甲胎蛋白 | ¥25.0 | ||
8 | 癌胚抗原 | ¥35.0 | ||
9 | 糖类抗原 199(CA199) | ¥40.0 | ||
10 | 复合总前列腺特异性抗原(CPSA)、前列腺特异性抗原(PSA )、游离前列腺特异性抗原FPSA、比值FPSA/PSA | ¥80.0 | ||
11 | 糖类抗原 125(CA125) | ¥40.0 | ||
12 | 铁蛋白(SF) | ¥25.0 | ||
13 | 乙肝三系定性 | ¥75.0 | ||
14 | 甲状腺彩超 | ¥68.0 | ||
15 | 颈动脉彩超 | ¥68.0 | ||
16 | 肝、胆、脾、胰、双肾彩超 | ¥68.0 | ||
17 | 男性前列腺彩超 | ¥68.0 | ||
18 | 双肾、输尿管、膀胱 | ¥68.0 | ||
19 | 心电图 | ¥18.0 | ||
20 | 肺部CT(不出片) | ¥170.0 | ||
21 | 磁共振(头颅/颈椎/腰椎/乳腺/关节、选其一) | ¥495.0 | ||
22 | TTM 热断层扫描(全身) | ¥985.0 | ||
23 | 幽门螺杆菌检测 | ¥108.0 | ||
24 | 辅助材料(必选) | ¥40.0 | ||
合计: 2977.0 元 |